FS/H/K-FS/I/S/1Herren
37. Spieltag ., / Uhr
'
'
'
'
'
'
Wir zeigen euch die spektakulärsten Szenen aus Bayerns Amateurfußball, jetzt reinschauen!
Videos zum Spiel
Direktvergleich (ab Saison 2012/2013) | ||
---|---|---|
(SG) Chieming/Grabenstätt | ||
9 | Duelle | 9 |
2 | Siege | 5 |
2 | Unentschieden | 2 |
5 | Niederlagen | 2 |
6:19 | Torverhältnis | 19:6 |
Begegnungen (ab Saison 2012/2013)
Spielleiter
Christos Sofis