Wir zeigen euch die spektakulärsten Szenen aus Bayerns Amateurfußball, jetzt reinschauen!
Videos zum Spiel
Inhalte werden geladen
Direktvergleich (ab Saison 2012/2013) | ||
---|---|---|
SSV Jahn Regensburg U13 (BuLig/NLZ-Runde) | ||
8 | Duelle | 8 |
4 | Siege | 2 |
2 | Unentschieden | 2 |
2 | Niederlagen | 4 |
19:12 | Torverhältnis | 12:19 |
Begegnungen (ab Saison 2012/2013)
Datum / Zeit
Heim
Ergebnis
Gast
Spielleiter
BFV Juniorenabteilung