FS/H/KL/Z/1Herren
37. Spieltag ., / Uhr
'
'
'
'
Wir zeigen euch die spektakulärsten Szenen aus Bayerns Amateurfußball, jetzt reinschauen!
Videos zum Spiel
Inhalte werden geladen
Direktvergleich (ab Saison 2012/2013) | ||
---|---|---|
TuS Holzkirchen II | ||
19 | Duelle | 19 |
9 | Siege | 4 |
6 | Unentschieden | 6 |
4 | Niederlagen | 9 |
39:18 | Torverhältnis | 18:39 |
Begegnungen (ab Saison 2012/2013)