FS/DJ/GRUPPE/I/S/1D-Junioren
., / Uhr
'
'
'
'
'
'
Wir zeigen euch die spektakulärsten Szenen aus Bayerns Amateurfußball, jetzt reinschauen!
Videos zum Spiel
Inhalte werden geladen
Direktvergleich (ab Saison 2012/2013) | ||
---|---|---|
DFI Bad Aibling 2 | ||
3 | Duelle | 3 |
1 | Siege | 2 |
0 | Unentschieden | 0 |
2 | Niederlagen | 1 |
5:7 | Torverhältnis | 7:5 |
Begegnungen (ab Saison 2012/2013)