FS/H/A-KL/D/I/1Herren
39. Spieltag ., / Uhr
'
'
Wir zeigen euch die spektakulärsten Szenen aus Bayerns Amateurfußball, jetzt reinschauen!
Videos zum Spiel
Inhalte werden geladen
Direktvergleich (ab Saison 2012/2013) | ||
---|---|---|
DJK Ottenhofen | ||
13 | Duelle | 13 |
7 | Siege | 3 |
3 | Unentschieden | 3 |
3 | Niederlagen | 7 |
31:13 | Torverhältnis | 13:31 |
Begegnungen (ab Saison 2012/2013)