FS/H/KKL/Z/1Herren
37. Spieltag ., / Uhr
'
'
'
Wir zeigen euch die spektakulärsten Szenen aus Bayerns Amateurfußball, jetzt reinschauen!
Videos zum Spiel
Direktvergleich (ab Saison 2012/2013) | ||
---|---|---|
TSV Schondorf/A. | ||
8 | Duelle | 8 |
0 | Siege | 8 |
0 | Unentschieden | 0 |
8 | Niederlagen | 0 |
6:27 | Torverhältnis | 27:6 |
Begegnungen (ab Saison 2012/2013)
Datum / Zeit
Heim
Ergebnis
Gast